Ile kosztuje stoisko na targu w Europie
Zestawienie, listopad 2026. Przejrzeliśmy strony 979 organizatorów jarmarków, targów i pchlich targów w 10 krajach i zebraliśmy ceny, które podają w regulaminach i cennikach. Poniżej 115 cen sprowadzonych do jednej miary: jeden dzień handlu na zwykłym stoisku.
- krajów w zestawieniu
- 10
- cen sprawdzonych u źródła
- 115
- organizatorów podaje cenę na swojej stronie
- 36%
Mapa Europy
Mediana ceny za jeden dzień handlu na stoisku ok. 3 m, w euro. Przy każdym kraju stoi liczba cen (n). Tam, gdzie jest ich kilka, liczba mówi o konkretnych targach, a nie o całym kraju.
Rozrzut cen w krajach
Każda kropka to jeden targ albo jarmark, a pionowa kreska to mediana kraju. Skala w euro za jeden dzień handlu.
Ceny w poszczególnych krajach
Belgiamediana 8,15 € za dzień · n = 8
Dwie stawki: jednorazowa za metr frontu dziennie i tańszy abonament kwartalny albo roczny.
| Region | Rodzaj | Za dzień | VAT | Co obejmuje |
|---|---|---|---|---|
| Limburgmałe miasto | targ cykliczny | 16 € | brutto | Miejsce jednorazowe na piątkowym targu, minimum 16 € za dzień |
| Oost-Vlaanderenduże miasto | targ cykliczny | 15 € | nie podano | Miejsce dzienne 3 m na tańszych targach (piątek na Vrijdagmarkt 21 €) |
| Liègemałe miasto | targ cykliczny | 12 € | nie podano | Miejsce dzienne 6–12 m² na targu tygodniowym (regulamin 2026–2031) |
| Oost-Vlaanderenmałe miasto | targ cykliczny | 10 € | nie podano | Miejsce na targu środowym: opłata minimalna plus metraż (sobota 13 €) |
| Brabant wallonmałe miasto | targ cykliczny | 6,30 € | nie podano | Miejsce dzienne bez abonamentu, bez prądu (regulamin 2026–2031) |
| Oost-Vlaanderenmałe miasto | pchli targ | 6,00 € | nie podano | Miejsce na jednodniowym pchlim targu przy dworcu, płatne z góry |
| West-Vlaanderenśrednie miasto | targ cykliczny | 6,00 € | nie podano | Miejsce jednorazowe 3 m na mniejszych targach (maandagmarkt 12 €) |
| Antwerpenmałe miasto | targ cykliczny | 4,80 € | nie podano | Miejsce tymczasowe 3 m na sobotnim targu tygodniowym, bez prądu |
Irlandiamediana 8,32 € za dzień · n = 1
| Region | Rodzaj | Za dzień | VAT | Co obejmuje |
|---|---|---|---|---|
| County Kilkennymałe miasto | targ cykliczny | 8,32 € | nie podano | Licencja na 22 soboty, stoisko 3×3 m, rękodzieło; brak opłaty za jeden dzień |
Francjamediana 12 € za dzień · n = 9
Gminy za metr frontu i dzień targowy, z niższą stawką dla stałych handlowców; latem w miejscowościach turystycznych drożej.
| Region | Rodzaj | Za dzień | VAT | Co obejmuje |
|---|---|---|---|---|
| Provence-Alpes-Côte d'Azurmałe miasto | jarmark lub wydarzenie | 107 € | nie podano | Stoisko z artykułami karnawałowymi i słodyczami na trasie Corso du Mimosa |
| Corsemałe miasto | targ cykliczny | 60 € | nie podano | Stoisko na nocnym targu Aria Marina w czwartki VII–VIII, pojedynczy wieczór |
| Occitaniemałe miasto | targ cykliczny | 30 € | nie podano | Miejsce dzienne na targu (Place Carnot, bulwary) |
| Bourgogne-Franche-Comtémałe miasto | targ cykliczny | 19 € | nie podano | Targ nocny w środy (VII–VIII): wpisowe, metraż i obowiązkowa opłata na koncerty |
| Pays de la Loiremałe miasto | targ cykliczny | 12 € | nie podano | Miejsce passager w plenerze (sezon 2026/2027) z obowiązkową opłatą na animacje |
| Bretagneduże miasto | targ cykliczny | 8,10 € | nie podano | Miejsce passager na targu tygodniowym, metr z bokiem stoiska, bez prądu |
| Provence-Alpes-Côte d'Azurmałe miasto | targ cykliczny | 5,70 € | nie podano | Miejsce dzienne na targu tygodniowym poza sezonem letnim (latem 3,75 €/m) |
| Nouvelle-Aquitainemałe miasto | targ cykliczny | 5,10 € | nie podano | Miejsce bez abonamentu na targu w środę lub sobotę, bez prądu |
| Nouvelle-Aquitainemałe miasto | targ cykliczny | 4,05 € | nie podano | Miejsce passager na targu w plenerze (Place du Bayaa), bez prądu |
Czechymediana 13 € za dzień · n = 12
Za dzień albo za jednodniowy targ, w progach powierzchni albo za metr frontu; prąd za stałą dopłatą.
| Region | Rodzaj | Za dzień | VAT | Co obejmuje |
|---|---|---|---|---|
| Hlavní město Prahaduże miasto | jarmark lub wydarzenie | 4533 CZK186 € | netto | Miejsce na targu designu w Galerii Mánes, cena minimalna, wielkość nie podana |
| Královéhradecký krajmałe miasto | jarmark lub wydarzenie | 1300 CZK53 € | nie podano | Miejsce pod własne stoisko, 3 m frontu, na trhach festiwalu (9–13.09) |
| Jihomoravský krajmałe miasto | jarmark lub wydarzenie | 800 CZK33 € | nie podano | Powierzchnia rzemieślnicza przy amfiteatrze na cały festiwal (3 dni) |
| Jihomoravský krajmałe miasto | jarmark lub wydarzenie | 600 CZK25 € | netto | Powierzchnia pod własne stoisko na jarmarku zamkowym (poza grudniowym) |
| Středočeský krajmałe miasto | jarmark lub wydarzenie | 500 CZK20 € | nie podano | Stoisko rzemieślnicze 3 m frontu na jednodniowym targu |
| Olomoucký krajmałe miasto | targ cykliczny | 350 CZK14 € | nie podano | Własne stoisko do 3 m na comiesięcznym targu rolniczym |
| Jihomoravský krajmałe miasto | targ cykliczny | 300 CZK12 € | brutto | Własne miejsce do 9 m² na jeden czwartkowy targ |
| Středočeský krajmałe miasto | jarmark lub wydarzenie | 300 CZK12 € | nie podano | Miejsce na jarmarku 21.11.2026 (9–13), wielkość nie podana |
| Olomoucký krajmałe miasto | targ cykliczny | 300 CZK12 € | nie podano | Własne stoisko do 9 m² na sobotnim targu wiejskim (8 terminów) |
| Jihočeský krajwieś | pchli targ | 300 CZK12 € | nie podano | Miejsce 9×5 m na jednodniowej burzy pod gołym niebem |
| Pardubický krajmałe miasto | jarmark lub wydarzenie | 200 CZK8,19 € | nie podano | Własne stoisko do 3 m na jednodniowym jarmarku na rynku |
| Středočeský krajmałe miasto | targ cykliczny | 150 CZK6,14 € | brutto | Własne stoisko na cotygodniowym sobotnim targu, wielkość nie podana |
Niemcymediana 27 € za dzień · n = 14
Pchle targi za metr frontu dziennie, często z opłatą podstawową i kaucją za sprzątanie; miasta według uchwał o opłatach targowych.
| Region | Rodzaj | Za dzień | VAT | Co obejmuje |
|---|---|---|---|---|
| Dolna Saksoniamałe miasto | jarmark lub wydarzenie | 80 € | netto | 3 m na 2-dniowym targu rękodzieła i ceramiki, bez prądu |
| Nadrenia Północna-Westfaliaduże miasto | jarmark lub wydarzenie | 68 € | bez VAT | giełda płyt w hali, 3 m frontu z własnymi stołami, Bonn 25.10.2026 |
| Nadrenia Północna-Westfaliaduże miasto | pchli targ | 44 € | nie podano | 3 m rzeczy używanych z opłatą podstawową, pchli targ 06.12.2026 |
| Nadrenia Północna-Westfaliamałe miasto | pchli targ | 38 € | nie podano | 3 m na pchlim targu (kilka niedziel w roku, terminy 2026) |
| Nadrenia Północna-Westfaliamałe miasto | pchli targ | 30 € | nie podano | 3 m rzeczy używanych, pchli targ Lemgo 13.12.2026 |
| Saksoniaduże miasto | pchli targ | 30 € | nie podano | 3 m na sobotnim pchlim targu nad Łabą (Albertbrücke), terminy 2026 |
| Nadrenia Północna-Westfaliaduże miasto | targ cykliczny | 27 € | netto | 9 m² na targu tygodniowym, przydział na jeden dzień, bez prądu |
| Saksoniaduże miasto | pchli targ | 27 € | nie podano | 3 m rzeczy używanych, pchli targ Chemnitz (Eissporthalle), terminy 2026 |
| Szlezwik-Holsztynwieś | pchli targ | 24 € | nie podano | 3 m rzeczy używanych, pchli targ w hali, Enge-Sande 06.12.2026 |
| Bawariamałe miasto | pchli targ | 21 € | nie podano | 3 m rzeczy używanych, pchli targ Lohr am Main 14.11.2026 |
| Hesjamałe miasto | pchli targ | 20 € | nie podano | miejsce na comiesięcznym pchlim targu, tylko osoby prywatne |
| Nadrenia Północna-Westfaliaduże miasto | pchli targ | 18 € | nie podano | 3 m rzeczy używanych w poniedziałek; sobota 27 € |
| Szlezwik-Holsztynduże miasto | jarmark lub wydarzenie | 17 € | netto | rękodzieło, strefa C (Koberg), minimum 10 m², 23.11–29.12.2026 bez 24–25.12 |
| Dolna Saksoniaduże miasto | pchli targ | 15 € | nie podano | 3 m na pchlim targu w piątek; sobota 21 € |
Polskamediana 34 € za dzień · n = 37
Najczęściej jedna kwota za stoisko na całe wydarzenie, ustalana w regulaminie jarmarku; rękodzieło płaci mniej niż handel.
| Region | Rodzaj | Za dzień | VAT | Co obejmuje |
|---|---|---|---|---|
| wielkopolskieduże miasto | jarmark lub wydarzenie | 900 zł204 € | netto | namiot 3×3 m wynajęty od organizatora |
| dolnośląskieduże miasto | jarmark lub wydarzenie | 520 zł118 € | brutto | własne stoisko 4 do 9 m², rękodzieło |
| kujawsko-pomorskiewieś | jarmark lub wydarzenie | 431 zł98 € | brutto | stoisko do 9 m², wytwórcy regionalni |
| dolnośląskieśrednie miasto | jarmark lub wydarzenie | 333 zł76 € | brutto | domek organizatora |
| dolnośląskiemałe miasto | jarmark lub wydarzenie | 330 zł75 € | brutto | 3 m frontu po 330 zł |
| świętokrzyskiemałe miasto | jarmark lub wydarzenie | 315 zł71 € | nie podano | 9 m² po 35 zł za m² dziennie |
| podlaskiemałe miasto | jarmark lub wydarzenie | 250 zł57 € | brutto | stoisko handlowe 3×3 m |
| warmińsko-mazurskieduże miasto | jarmark lub wydarzenie | 225 zł51 € | brutto | 3 m frontu po 300 zł, rękodzieło |
| pomorskiemałe miasto | jarmark lub wydarzenie | 200 zł45 € | brutto | miejsce do 25 m², rzemieślnicy |
| świętokrzyskieduże miasto | jarmark lub wydarzenie | 200 zł45 € | netto | domek organizatora po 200 zł dziennie |
| lubelskieśrednie miasto | jarmark lub wydarzenie | 180 zł41 € | nie podano | 9 m² po 20 zł za m² |
| lubelskieśrednie miasto | jarmark lub wydarzenie | 180 zł41 € | brutto | 9 m² po 20 zł za m², rękodzieło |
| śląskiemałe miasto | jarmark lub wydarzenie | 175 zł40 € | brutto | rękodzielnik, własne stoisko do 9 m² |
| kujawsko-pomorskieśrednie miasto | jarmark lub wydarzenie | 167 zł38 € | nie podano | kram organizatora 160×180 cm |
| mazowieckieduże miasto | jarmark lub wydarzenie | 167 zł38 € | nie podano | stoisko do 9 m² |
| opolskiewieś | jarmark lub wydarzenie | 167 zł38 € | nie podano | stoisko na zewnątrz 2×2 m |
| warmińsko-mazurskiemałe miasto | jarmark lub wydarzenie | 162 zł37 € | nie podano | stanowisko 3×3 m |
| kujawsko-pomorskieduże miasto | jarmark lub wydarzenie | 150 zł34 € | nie podano | stoisko do 3×3 m po 150 zł dziennie |
| lubuskieduże miasto | jarmark lub wydarzenie | 150 zł34 € | brutto | stoisko |
| pomorskiemałe miasto | jarmark lub wydarzenie | 133 zł30 € | brutto | stoisko do 10 m² bez prądu |
| lubelskiemałe miasto | jarmark lub wydarzenie | 133 zł30 € | brutto | stoisko do 9 m² |
| pomorskiemałe miasto | jarmark lub wydarzenie | 130 zł29 € | nie podano | stoisko do 9 m² po 130 zł dziennie |
| łódzkieśrednie miasto | jarmark lub wydarzenie | 124 zł28 € | nie podano | wpisowe 25 zł i 9 m² po 11 zł |
| kujawsko-pomorskiemałe miasto | jarmark lub wydarzenie | 120 zł27 € | nie podano | stoisko, jedna stawka |
| podlaskiemałe miasto | jarmark lub wydarzenie | 120 zł27 € | brutto | 3 m frontu po 40 zł |
| śląskiewieś | jarmark lub wydarzenie | 120 zł27 € | nie podano | rękodzielnik spoza gminy |
| łódzkiemałe miasto | jarmark lub wydarzenie | 120 zł27 € | nie podano | rękodzieło do 3 m po 120 zł dziennie |
| mazowieckiemałe miasto | jarmark lub wydarzenie | 100 zł23 € | brutto | miejsce na stoisko handlowe |
| warmińsko-mazurskiemałe miasto | jarmark lub wydarzenie | 100 zł23 € | nie podano | stoisko do 3 m frontu po 100 zł dziennie |
| mazowieckiemałe miasto | jarmark lub wydarzenie | 92 zł21 € | brutto | 3 m frontu po 30,75 zł dziennie |
| mazowieckiemałe miasto | jarmark lub wydarzenie | 90 zł20 € | nie podano | 3 m frontu po 30 zł |
| podkarpackiemałe miasto | jarmark lub wydarzenie | 90 zł20 € | brutto | udział z własnym stoiskiem |
| śląskieśrednie miasto | jarmark lub wydarzenie | 80 zł18 € | brutto | stoisko do 8 m² po 80 zł dziennie |
| wielkopolskiewieś | jarmark lub wydarzenie | 75 zł17 € | nie podano | własne stoisko bez zadaszenia |
| dolnośląskieduże miasto | jarmark lub wydarzenie | 50 zł11 € | nie podano | własny namiot do 3×3 m |
| pomorskiemałe miasto | jarmark lub wydarzenie | 50 zł11 € | nie podano | stoisko do 9 m² |
| łódzkieśrednie miasto | jarmark lub wydarzenie | 18 zł4,08 € | bez VAT | stoisko do 12 m², sama opłata targowa |
Austriamediana 35 € za dzień · n = 13
Miasta za metr bieżący albo metr kwadratowy dziennie, zwykle z minimum; prowincjonalne jarmarki ryczałtem za stoisko.
| Region | Rodzaj | Za dzień | VAT | Co obejmuje |
|---|---|---|---|---|
| Karyntiamałe miasto | jarmark lub wydarzenie | 95 € | nie podano | miejsce 3 x 3 m z własnym stoiskiem, targ rękodzieła 1–2.08.2026 |
| Dolna Austriawieś | jarmark lub wydarzenie | 50 € | nie podano | miejsce na zewnątrz do 4 x 3 m z własnym sprzętem, 5 dni w listopadzie |
| Dolna Austriamałe miasto | pchli targ | 45 € | nie podano | miejsce na terenie otwartym, zimowy pchli targ 5–6.12.2026 (hala 190 €) |
| Wiedeńduże miasto | pchli targ | 40 € | brutto | miejsce 5 x 4 m z autem, bez stołów, pchli targ St. Marx, sezon 2026 |
| Vorarlbergmałe miasto | jarmark lub wydarzenie | 38 € | brutto | miejska taryfa na targach okazjonalnych za dzień, minimum 4 mb |
| Wiedeńduże miasto | pchli targ | 35 € | nie podano | miejsce na parkingu, niedzielny pchli targ, tylko sprzedaż prywatna |
| Górna Austriawieś | jarmark lub wydarzenie | 35 € | nie podano | stoisko z własnym namiotem i stołami, targ rękodzieła 26.10.2026 |
| Styriaduże miasto | jarmark lub wydarzenie | 31 € | netto | miejska taryfa za m² na targach okolicznościowych, od 1.01.2026 |
| Górna Austriamałe miasto | jarmark lub wydarzenie | 15 € | netto | rękodzieło we własnym domku; 24 dni otwarcia, sposób liczenia całości niejasny |
| Tyrolduże miasto | pchli targ | 10 € | nie podano | stoisko 2 mb w hali, pchli targ odzieży 20.11.2026 |
| Karyntiaduże miasto | targ cykliczny | 8,70 € | nie podano | miejska taryfa targu na placu otwartym; jarmark świąteczny 20,70 € za 9 m² |
| Dolna Austriamałe miasto | pchli targ | 8,34 € | nie podano | miejska taryfa na pchlich targach za metr i dzień, od 1.01.2026 |
| Górna Austriamałe miasto | targ cykliczny | 6,00 € | nie podano | miejska taryfa targu tygodniowego; pchli targ 9 €, jarmark 9 € za 3 m |
Wielka Brytaniamediana 38 € za dzień · n = 8
Rady miast za stoisko na jeden dzień targowy, w weekend drożej; handel dorywczy płaci więcej niż stałe miejsce.
| Region | Rodzaj | Za dzień | VAT | Co obejmuje |
|---|---|---|---|---|
| England, South Eastmałe miasto | jarmark lub wydarzenie | 140 GBP168 € | netto | Miejsce 3×3 m pod własny namiot na jarmarku 13.12.2026 |
| Scotlandmałe miasto | targ cykliczny | 60 GBP72 € | nie podano | Miejsce pod własny namiot 3×3 m ze stołami na targu rolniczym |
| Scotlandmałe miasto | targ cykliczny | 60 GBP72 € | nie podano | Miejsce pod własny namiot 3×3 m ze stołami, Cupar i St Andrews |
| England, South Westduże miasto | pchli targ | 46 GBP55 € | nie podano | Stoisko 10×6 ft (ok. 3×1,8 m) bez stołu na jednodniowym targu antyków |
| England, Londonduże miasto | targ cykliczny | 18 GBP21 € | nie podano | Miejsce dorywcze pod własne stoisko na targu ulicznym; rejestracja 14,80 GBP |
| England, South Westmałe miasto | targ cykliczny | 16 GBP19 € | nie podano | Miejsce 3×3 m pod własny namiot, handlowiec dorywczy |
| England, North Westmałe miasto | targ cykliczny | 11 GBP13 € | brutto | Samo miejsce pod własne stoisko, targ czwartkowy |
| England, West Midlandsmałe miasto | targ cykliczny | 11 GBP13 € | nie podano | Miejsce do 9 m² pod własne stoisko, targ poniedziałkowy |
Słowacjamediana 49 € za dzień · n = 2
| Region | Rodzaj | Za dzień | VAT | Co obejmuje |
|---|---|---|---|---|
| Bratislavský krajduże miasto | jarmark lub wydarzenie | 83 € | nie podano | Miejsce 2×2 m na Urban Market (29–31.05.2026), stoły do wypożyczenia |
| Banskobystrický krajmałe miasto | jarmark lub wydarzenie | 15 € | nie podano | Miejsce pod własne stoisko na jarmarku świątecznym (11–12.12.2026) |
Szwajcariamediana 70 € za dzień · n = 11
Pchle targi i targi rękodzieła za miejsce albo stół; jarmarki świąteczne za domek na dzień albo weekend.
| Region | Rodzaj | Za dzień | VAT | Co obejmuje |
|---|---|---|---|---|
| Aargaumałe miasto | jarmark lub wydarzenie | 220 CHF237 € | nie podano | własne stoisko lub plac 4 × 4 m, jeden dzień, bez prądu |
| Basel-Stadtduże miasto | jarmark lub wydarzenie | 180 CHF194 € | nie podano | 3 m stołu organizatora (szer. 1 m) w hali, z prądem, 2 dni |
| Schaffhausenmałe miasto | jarmark lub wydarzenie | 125 CHF135 € | nie podano | własne stoisko do 3 m² w strefie zewnętrznej, 2 dni |
| Aargaumałe miasto | jarmark lub wydarzenie | 100 CHF108 € | nie podano | miejsce 2,5 × 2 m na 2 dni, stół i ławki w cenie lub własne meble |
| St. Gallenmałe miasto | pchli targ | 75 CHF81 € | nie podano | 3 m stoiska w hali, stół 10 CHF za sztukę dodatkowo |
| Thurgaumałe miasto | pchli targ | 65 CHF70 € | nie podano | pojedynczy stół gminy w foyer hali, jeden dzień |
| Zürichmałe miasto | pchli targ | 35 CHF38 € | nie podano | pusty plac do 3 mb × 2 m na jeden sobotni targ, własny sprzęt |
| Luzernmałe miasto | pchli targ | 35 CHF38 € | nie podano | stół ok. 2 m² z krzesłem od organizatora, hala, jeden dzień |
| Vaudmałe miasto | jarmark lub wydarzenie | 30 CHF32 € | nie podano | pusta powierzchnia 3 × 3 m na 4 dni, z przyłączem prądu |
| Basel-Stadtmałe miasto | pchli targ | 25 CHF27 € | nie podano | miejsce 2,2 m frontu, własne stoły i zadaszenie, jeden dzień |
| Fribourgwieś | jarmark lub wydarzenie | 25 CHF27 € | nie podano | miejsce 3 × 3 m w sali gimnastycznej, własny sprzęt, jeden dzień |
Jak liczyliśmy
- Porównujemy zwykłe stoisko handlowe albo rękodzielnicze, około 3 m frontu albo 9 m², na własnym sprzęcie wystawcy, bez gastronomii.
- Stawki za metr bieżący mnożymy przez 3, za metr kwadratowy przez 9. Ceny za całe wydarzenie dzielimy przez liczbę dni.
- Domki wynajmowane od organizatora i czynsze w halach targowych pomijamy, bo to inna usługa.
- Kwoty w walutach innych niż euro przeliczyliśmy po kursie referencyjnym EBC z 13 listopada 2026. W tabelach obok jest kwota w walucie źródła.
- Każdą kwotę odczytaliśmy ze strony organizatora dwa razy, niezależnie. Wpisy, których nie dało się potwierdzić, pominęliśmy.
- Kwot netto i brutto nie ujednolicaliśmy, bo wielu organizatorów tego nie podaje.
- Nie podajemy nazw organizatorów ani miejscowości, tylko region i wielkość miejscowości.
- Kształty państw na mapie: @svg-maps/world (Victor Cazanave, licencja CC BY 4.0), przycięte i uproszczone.
Organizujesz targ albo jarmark?
Napisz, ile kosztuje stoisko u Ciebie, a dopiszemy cenę przy następnej aktualizacji. Jeśli chcesz przyjmować zgłoszenia wystawców przez internet, z planem stoisk i ceną widoczną przed zgłoszeniem, Standbook jest bezpłatny przez pierwsze 30 dni. support@standbook.app
Załóż konto