Was ein Marktstand in Europa kostet
Übersicht, November 2026. Wir haben die Websites von 979 Veranstaltern von Märkten, Messen und Flohmärkten in 10 Ländern durchgesehen und die dort veröffentlichten Standgebühren gesammelt. Unten stehen 115 Preise, auf ein Maß gebracht: ein Verkaufstag an einem normalen Stand.
- Länder in der Übersicht
- 10
- an der Quelle geprüfte Preise
- 115
- der Veranstalter nennen einen Preis auf ihrer Website
- 36%
Karte von Europa
Median der Gebühr für einen Verkaufstag an einem Stand von etwa 3 m, in Euro. Bei jedem Land steht die Zahl der Preise (n). Wo es nur wenige sind, beschreibt der Wert diese Märkte und nicht das ganze Land.
Streuung der Preise nach Ländern
Jeder Punkt ist ein Markt, die senkrechte Linie der Median des Landes. Skala in Euro pro Verkaufstag.
Preise nach Ländern
BelgienMedian 8,15 € pro Tag · n = 8
Zwei Sätze: einmalig pro Frontmeter und Tag und ein günstigeres Quartals- oder Jahresabonnement.
| Region | Art | Pro Tag | MwSt. |
|---|---|---|---|
| LimburgKleinstadt | Wochenmarkt | 16 € | inkl. MwSt. |
| Oost-VlaanderenGroßstadt | Wochenmarkt | 15 € | nicht angegeben |
| LiègeKleinstadt | Wochenmarkt | 12 € | nicht angegeben |
| Oost-VlaanderenKleinstadt | Wochenmarkt | 10 € | nicht angegeben |
| Brabant wallonKleinstadt | Wochenmarkt | 6,30 € | nicht angegeben |
| Oost-VlaanderenKleinstadt | Flohmarkt | 6,00 € | nicht angegeben |
| West-VlaanderenMittelstadt | Wochenmarkt | 6,00 € | nicht angegeben |
| AntwerpenKleinstadt | Wochenmarkt | 4,80 € | nicht angegeben |
IrlandMedian 8,32 € pro Tag · n = 1
| Region | Art | Pro Tag | MwSt. |
|---|---|---|---|
| County KilkennyKleinstadt | Wochenmarkt | 8,32 € | nicht angegeben |
FrankreichMedian 12 € pro Tag · n = 9
Gemeinden pro Frontmeter und Markttag, mit niedrigerem Satz für Stammhändler; in Ferienorten im Sommer teurer.
| Region | Art | Pro Tag | MwSt. |
|---|---|---|---|
| Provence-Alpes-Côte d'AzurKleinstadt | Markt oder Veranstaltung | 107 € | nicht angegeben |
| CorseKleinstadt | Wochenmarkt | 60 € | nicht angegeben |
| OccitanieKleinstadt | Wochenmarkt | 30 € | nicht angegeben |
| Bourgogne-Franche-ComtéKleinstadt | Wochenmarkt | 19 € | nicht angegeben |
| Pays de la LoireKleinstadt | Wochenmarkt | 12 € | nicht angegeben |
| BretagneGroßstadt | Wochenmarkt | 8,10 € | nicht angegeben |
| Provence-Alpes-Côte d'AzurKleinstadt | Wochenmarkt | 5,70 € | nicht angegeben |
| Nouvelle-AquitaineKleinstadt | Wochenmarkt | 5,10 € | nicht angegeben |
| Nouvelle-AquitaineKleinstadt | Wochenmarkt | 4,05 € | nicht angegeben |
TschechienMedian 13 € pro Tag · n = 12
Pro Tag oder eintägigem Markt, nach Flächenstufen oder pro Frontmeter; Strom als feste Pauschale.
| Region | Art | Pro Tag | MwSt. |
|---|---|---|---|
| Hlavní město PrahaGroßstadt | Markt oder Veranstaltung | 4.533 CZK186 € | zzgl. MwSt. |
| Královéhradecký krajKleinstadt | Markt oder Veranstaltung | 1.300 CZK53 € | nicht angegeben |
| Jihomoravský krajKleinstadt | Markt oder Veranstaltung | 800 CZK33 € | nicht angegeben |
| Jihomoravský krajKleinstadt | Markt oder Veranstaltung | 600 CZK25 € | zzgl. MwSt. |
| Středočeský krajKleinstadt | Markt oder Veranstaltung | 500 CZK20 € | nicht angegeben |
| Olomoucký krajKleinstadt | Wochenmarkt | 350 CZK14 € | nicht angegeben |
| Jihomoravský krajKleinstadt | Wochenmarkt | 300 CZK12 € | inkl. MwSt. |
| Středočeský krajKleinstadt | Markt oder Veranstaltung | 300 CZK12 € | nicht angegeben |
| Olomoucký krajKleinstadt | Wochenmarkt | 300 CZK12 € | nicht angegeben |
| Jihočeský krajDorf | Flohmarkt | 300 CZK12 € | nicht angegeben |
| Pardubický krajKleinstadt | Markt oder Veranstaltung | 200 CZK8,19 € | nicht angegeben |
| Středočeský krajKleinstadt | Wochenmarkt | 150 CZK6,14 € | inkl. MwSt. |
DeutschlandMedian 27 € pro Tag · n = 14
Flohmärkte pro laufendem Meter und Tag, oft mit Grundgebühr und Reinigungspfand; Städte nach ihrer Marktgebührensatzung.
| Region | Art | Pro Tag | MwSt. |
|---|---|---|---|
| Dolna SaksoniaKleinstadt | Markt oder Veranstaltung | 80 € | zzgl. MwSt. |
| Nadrenia Północna-WestfaliaGroßstadt | Markt oder Veranstaltung | 68 € | ohne MwSt. |
| Nadrenia Północna-WestfaliaGroßstadt | Flohmarkt | 44 € | nicht angegeben |
| Nadrenia Północna-WestfaliaKleinstadt | Flohmarkt | 38 € | nicht angegeben |
| Nadrenia Północna-WestfaliaKleinstadt | Flohmarkt | 30 € | nicht angegeben |
| SaksoniaGroßstadt | Flohmarkt | 30 € | nicht angegeben |
| Nadrenia Północna-WestfaliaGroßstadt | Wochenmarkt | 27 € | zzgl. MwSt. |
| SaksoniaGroßstadt | Flohmarkt | 27 € | nicht angegeben |
| Szlezwik-HolsztynDorf | Flohmarkt | 24 € | nicht angegeben |
| BawariaKleinstadt | Flohmarkt | 21 € | nicht angegeben |
| HesjaKleinstadt | Flohmarkt | 20 € | nicht angegeben |
| Nadrenia Północna-WestfaliaGroßstadt | Flohmarkt | 18 € | nicht angegeben |
| Szlezwik-HolsztynGroßstadt | Markt oder Veranstaltung | 17 € | zzgl. MwSt. |
| Dolna SaksoniaGroßstadt | Flohmarkt | 15 € | nicht angegeben |
PolenMedian 34 € pro Tag · n = 37
Meist ein Betrag pro Stand für die ganze Veranstaltung, festgelegt in den Marktbedingungen; Kunsthandwerk zahlt weniger als Handel.
| Region | Art | Pro Tag | MwSt. |
|---|---|---|---|
| wielkopolskieGroßstadt | Markt oder Veranstaltung | 900 PLN204 € | zzgl. MwSt. |
| dolnośląskieGroßstadt | Markt oder Veranstaltung | 520 PLN118 € | inkl. MwSt. |
| kujawsko-pomorskieDorf | Markt oder Veranstaltung | 431 PLN98 € | inkl. MwSt. |
| dolnośląskieMittelstadt | Markt oder Veranstaltung | 333 PLN76 € | inkl. MwSt. |
| dolnośląskieKleinstadt | Markt oder Veranstaltung | 330 PLN75 € | inkl. MwSt. |
| świętokrzyskieKleinstadt | Markt oder Veranstaltung | 315 PLN71 € | nicht angegeben |
| podlaskieKleinstadt | Markt oder Veranstaltung | 250 PLN57 € | inkl. MwSt. |
| warmińsko-mazurskieGroßstadt | Markt oder Veranstaltung | 225 PLN51 € | inkl. MwSt. |
| pomorskieKleinstadt | Markt oder Veranstaltung | 200 PLN45 € | inkl. MwSt. |
| świętokrzyskieGroßstadt | Markt oder Veranstaltung | 200 PLN45 € | zzgl. MwSt. |
| lubelskieMittelstadt | Markt oder Veranstaltung | 180 PLN41 € | nicht angegeben |
| lubelskieMittelstadt | Markt oder Veranstaltung | 180 PLN41 € | inkl. MwSt. |
| śląskieKleinstadt | Markt oder Veranstaltung | 175 PLN40 € | inkl. MwSt. |
| kujawsko-pomorskieMittelstadt | Markt oder Veranstaltung | 167 PLN38 € | nicht angegeben |
| mazowieckieGroßstadt | Markt oder Veranstaltung | 167 PLN38 € | nicht angegeben |
| opolskieDorf | Markt oder Veranstaltung | 167 PLN38 € | nicht angegeben |
| warmińsko-mazurskieKleinstadt | Markt oder Veranstaltung | 162 PLN37 € | nicht angegeben |
| kujawsko-pomorskieGroßstadt | Markt oder Veranstaltung | 150 PLN34 € | nicht angegeben |
| lubuskieGroßstadt | Markt oder Veranstaltung | 150 PLN34 € | inkl. MwSt. |
| pomorskieKleinstadt | Markt oder Veranstaltung | 133 PLN30 € | inkl. MwSt. |
| lubelskieKleinstadt | Markt oder Veranstaltung | 133 PLN30 € | inkl. MwSt. |
| pomorskieKleinstadt | Markt oder Veranstaltung | 130 PLN29 € | nicht angegeben |
| łódzkieMittelstadt | Markt oder Veranstaltung | 124 PLN28 € | nicht angegeben |
| kujawsko-pomorskieKleinstadt | Markt oder Veranstaltung | 120 PLN27 € | nicht angegeben |
| podlaskieKleinstadt | Markt oder Veranstaltung | 120 PLN27 € | inkl. MwSt. |
| śląskieDorf | Markt oder Veranstaltung | 120 PLN27 € | nicht angegeben |
| łódzkieKleinstadt | Markt oder Veranstaltung | 120 PLN27 € | nicht angegeben |
| mazowieckieKleinstadt | Markt oder Veranstaltung | 100 PLN23 € | inkl. MwSt. |
| warmińsko-mazurskieKleinstadt | Markt oder Veranstaltung | 100 PLN23 € | nicht angegeben |
| mazowieckieKleinstadt | Markt oder Veranstaltung | 92 PLN21 € | inkl. MwSt. |
| mazowieckieKleinstadt | Markt oder Veranstaltung | 90 PLN20 € | nicht angegeben |
| podkarpackieKleinstadt | Markt oder Veranstaltung | 90 PLN20 € | inkl. MwSt. |
| śląskieMittelstadt | Markt oder Veranstaltung | 80 PLN18 € | inkl. MwSt. |
| wielkopolskieDorf | Markt oder Veranstaltung | 75 PLN17 € | nicht angegeben |
| dolnośląskieGroßstadt | Markt oder Veranstaltung | 50 PLN11 € | nicht angegeben |
| pomorskieKleinstadt | Markt oder Veranstaltung | 50 PLN11 € | nicht angegeben |
| łódzkieMittelstadt | Markt oder Veranstaltung | 18 PLN4,08 € | ohne MwSt. |
ÖsterreichMedian 35 € pro Tag · n = 13
Städte pro Laufmeter oder Quadratmeter und Tag, meist mit Mindestbetrag; Märkte auf dem Land pauschal pro Stand.
| Region | Art | Pro Tag | MwSt. |
|---|---|---|---|
| KaryntiaKleinstadt | Markt oder Veranstaltung | 95 € | nicht angegeben |
| Dolna AustriaDorf | Markt oder Veranstaltung | 50 € | nicht angegeben |
| Dolna AustriaKleinstadt | Flohmarkt | 45 € | nicht angegeben |
| WiedeńGroßstadt | Flohmarkt | 40 € | inkl. MwSt. |
| VorarlbergKleinstadt | Markt oder Veranstaltung | 38 € | inkl. MwSt. |
| WiedeńGroßstadt | Flohmarkt | 35 € | nicht angegeben |
| Górna AustriaDorf | Markt oder Veranstaltung | 35 € | nicht angegeben |
| StyriaGroßstadt | Markt oder Veranstaltung | 31 € | zzgl. MwSt. |
| Górna AustriaKleinstadt | Markt oder Veranstaltung | 15 € | zzgl. MwSt. |
| TyrolGroßstadt | Flohmarkt | 10 € | nicht angegeben |
| KaryntiaGroßstadt | Wochenmarkt | 8,70 € | nicht angegeben |
| Dolna AustriaKleinstadt | Flohmarkt | 8,34 € | nicht angegeben |
| Górna AustriaKleinstadt | Wochenmarkt | 6,00 € | nicht angegeben |
Vereinigtes KönigreichMedian 38 € pro Tag · n = 8
Councils pro Stand und Markttag, am Wochenende teurer; Gelegenheitshändler zahlen mehr als Stammhändler.
| Region | Art | Pro Tag | MwSt. |
|---|---|---|---|
| England, South EastKleinstadt | Markt oder Veranstaltung | 140 £168 € | zzgl. MwSt. |
| ScotlandKleinstadt | Wochenmarkt | 60 £72 € | nicht angegeben |
| ScotlandKleinstadt | Wochenmarkt | 60 £72 € | nicht angegeben |
| England, South WestGroßstadt | Flohmarkt | 46 £55 € | nicht angegeben |
| England, LondonGroßstadt | Wochenmarkt | 18 £21 € | nicht angegeben |
| England, South WestKleinstadt | Wochenmarkt | 16 £19 € | nicht angegeben |
| England, North WestKleinstadt | Wochenmarkt | 11 £13 € | inkl. MwSt. |
| England, West MidlandsKleinstadt | Wochenmarkt | 11 £13 € | nicht angegeben |
SlowakeiMedian 49 € pro Tag · n = 2
| Region | Art | Pro Tag | MwSt. |
|---|---|---|---|
| Bratislavský krajGroßstadt | Markt oder Veranstaltung | 83 € | nicht angegeben |
| Banskobystrický krajKleinstadt | Markt oder Veranstaltung | 15 € | nicht angegeben |
SchweizMedian 70 € pro Tag · n = 11
Floh- und Kunsthandwerksmärkte pro Platz oder Tisch; Weihnachtsmärkte pro Hütte und Tag oder Wochenende.
| Region | Art | Pro Tag | MwSt. |
|---|---|---|---|
| AargauKleinstadt | Markt oder Veranstaltung | 220 CHF237 € | nicht angegeben |
| Basel-StadtGroßstadt | Markt oder Veranstaltung | 180 CHF194 € | nicht angegeben |
| SchaffhausenKleinstadt | Markt oder Veranstaltung | 125 CHF135 € | nicht angegeben |
| AargauKleinstadt | Markt oder Veranstaltung | 100 CHF108 € | nicht angegeben |
| St. GallenKleinstadt | Flohmarkt | 75 CHF81 € | nicht angegeben |
| ThurgauKleinstadt | Flohmarkt | 65 CHF70 € | nicht angegeben |
| ZürichKleinstadt | Flohmarkt | 35 CHF38 € | nicht angegeben |
| LuzernKleinstadt | Flohmarkt | 35 CHF38 € | nicht angegeben |
| VaudKleinstadt | Markt oder Veranstaltung | 30 CHF32 € | nicht angegeben |
| Basel-StadtKleinstadt | Flohmarkt | 25 CHF27 € | nicht angegeben |
| FribourgDorf | Markt oder Veranstaltung | 25 CHF27 € | nicht angegeben |
So haben wir gerechnet
- Verglichen wird ein normaler Verkaufs- oder Kunsthandwerksstand mit etwa 3 m Front oder 9 m², mit eigener Ausstattung, ohne Gastronomie.
- Preise pro laufendem Meter werden mit 3, pro Quadratmeter mit 9 multipliziert. Preise für eine ganze Veranstaltung werden durch die Zahl der Tage geteilt.
- Vom Veranstalter gemietete Hütten und Mieten in Markthallen bleiben außen vor, weil das eine andere Leistung ist.
- Beträge in anderen Währungen wurden zum EZB-Referenzkurs vom 13. November 2026 in Euro umgerechnet. Die Tabellen zeigen auch den Betrag in der Originalwährung.
- Jeder Betrag wurde zweimal unabhängig auf der Website des Veranstalters gelesen. Was sich nicht bestätigen ließ, ist nicht enthalten.
- Die Mehrwertsteuer wurde nicht vereinheitlicht, weil viele Veranstalter nicht angeben, ob sie enthalten ist.
- Wir nennen keine Veranstalter und Orte, nur die Region und die Größe des Ortes.
- Ländergrenzen auf der Karte: @svg-maps/world (Victor Cazanave, CC BY 4.0), zugeschnitten und vereinfacht.
Sie veranstalten einen Markt?
Schreiben Sie uns, was ein Stand bei Ihnen kostet, dann ergänzen wir den Preis beim nächsten Update. Wenn Sie Anmeldungen von Ausstellern online annehmen möchten, mit Standplan und vorab sichtbarem Preis, ist Standbook die ersten 30 Tage kostenlos. support@standbook.app
Konto anlegen