Kolik stojí stánek na trhu v Evropě
Přehled, listopad 2026. Prošli jsme weby 979 pořadatelů jarmarků, trhů a bleších trhů v 10 zemích a sebrali ceny, které zveřejňují v řádech a cenících. Níže je 115 cen převedených na jedno měřítko: jeden prodejní den na běžném stánku.
- zemí v přehledu
- 10
- cen ověřených u zdroje
- 115
- pořadatelů uvádí cenu na svém webu
- 36%
Mapa Evropy
Medián ceny za jeden prodejní den na stánku o šířce asi 3 m, v eurech. U každé země je počet cen (n). Kde je jich jen pár, číslo popisuje tyto trhy, ne celou zemi.
Rozptyl cen podle zemí
Každá tečka je jeden trh, svislá čára je medián země. Stupnice v eurech za prodejní den.
Ceny podle zemí
Belgiemedián 8,15 € za den · n = 8
Dvě sazby: jednorázová za metr čela a den a levnější čtvrtletní nebo roční předplatné.
| Region | Druh | Za den | DPH |
|---|---|---|---|
| Limburgmalé město | pravidelný trh | 16 € | vč. DPH |
| Oost-Vlaanderenvelké město | pravidelný trh | 15 € | neuvedeno |
| Liègemalé město | pravidelný trh | 12 € | neuvedeno |
| Oost-Vlaanderenmalé město | pravidelný trh | 10 € | neuvedeno |
| Brabant wallonmalé město | pravidelný trh | 6,30 € | neuvedeno |
| Oost-Vlaanderenmalé město | bleší trh | 6,00 € | neuvedeno |
| West-Vlaanderenstřední město | pravidelný trh | 6,00 € | neuvedeno |
| Antwerpenmalé město | pravidelný trh | 4,80 € | neuvedeno |
Irskomedián 8,32 € za den · n = 1
| Region | Druh | Za den | DPH |
|---|---|---|---|
| County Kilkennymalé město | pravidelný trh | 8,32 € | neuvedeno |
Franciemedián 12 € za den · n = 9
Obce za metr čela a tržní den, s nižší sazbou pro stálé prodejce; v turistických místech v létě dráž.
| Region | Druh | Za den | DPH |
|---|---|---|---|
| Provence-Alpes-Côte d'Azurmalé město | jarmark nebo akce | 107 € | neuvedeno |
| Corsemalé město | pravidelný trh | 60 € | neuvedeno |
| Occitaniemalé město | pravidelný trh | 30 € | neuvedeno |
| Bourgogne-Franche-Comtémalé město | pravidelný trh | 19 € | neuvedeno |
| Pays de la Loiremalé město | pravidelný trh | 12 € | neuvedeno |
| Bretagnevelké město | pravidelný trh | 8,10 € | neuvedeno |
| Provence-Alpes-Côte d'Azurmalé město | pravidelný trh | 5,70 € | neuvedeno |
| Nouvelle-Aquitainemalé město | pravidelný trh | 5,10 € | neuvedeno |
| Nouvelle-Aquitainemalé město | pravidelný trh | 4,05 € | neuvedeno |
Českomedián 13 € za den · n = 12
Za den nebo za jednodenní trh, podle pásem plochy nebo za metr čela; elektřina jako pevný příplatek.
| Region | Druh | Za den | DPH |
|---|---|---|---|
| Hlavní město Prahavelké město | jarmark nebo akce | 4 533 Kč186 € | bez DPH |
| Královéhradecký krajmalé město | jarmark nebo akce | 1 300 Kč53 € | neuvedeno |
| Jihomoravský krajmalé město | jarmark nebo akce | 800 Kč33 € | neuvedeno |
| Jihomoravský krajmalé město | jarmark nebo akce | 600 Kč25 € | bez DPH |
| Středočeský krajmalé město | jarmark nebo akce | 500 Kč20 € | neuvedeno |
| Olomoucký krajmalé město | pravidelný trh | 350 Kč14 € | neuvedeno |
| Jihomoravský krajmalé město | pravidelný trh | 300 Kč12 € | vč. DPH |
| Středočeský krajmalé město | jarmark nebo akce | 300 Kč12 € | neuvedeno |
| Olomoucký krajmalé město | pravidelný trh | 300 Kč12 € | neuvedeno |
| Jihočeský krajobec | bleší trh | 300 Kč12 € | neuvedeno |
| Pardubický krajmalé město | jarmark nebo akce | 200 Kč8,19 € | neuvedeno |
| Středočeský krajmalé město | pravidelný trh | 150 Kč6,14 € | vč. DPH |
Německomedián 27 € za den · n = 14
Bleší trhy za metr čela a den, často se základním poplatkem a kaucí za úklid; města podle vyhlášek o tržních poplatcích.
| Region | Druh | Za den | DPH |
|---|---|---|---|
| Dolna Saksoniamalé město | jarmark nebo akce | 80 € | bez DPH |
| Nadrenia Północna-Westfaliavelké město | jarmark nebo akce | 68 € | bez DPH (poplatek) |
| Nadrenia Północna-Westfaliavelké město | bleší trh | 44 € | neuvedeno |
| Nadrenia Północna-Westfaliamalé město | bleší trh | 38 € | neuvedeno |
| Nadrenia Północna-Westfaliamalé město | bleší trh | 30 € | neuvedeno |
| Saksoniavelké město | bleší trh | 30 € | neuvedeno |
| Nadrenia Północna-Westfaliavelké město | pravidelný trh | 27 € | bez DPH |
| Saksoniavelké město | bleší trh | 27 € | neuvedeno |
| Szlezwik-Holsztynobec | bleší trh | 24 € | neuvedeno |
| Bawariamalé město | bleší trh | 21 € | neuvedeno |
| Hesjamalé město | bleší trh | 20 € | neuvedeno |
| Nadrenia Północna-Westfaliavelké město | bleší trh | 18 € | neuvedeno |
| Szlezwik-Holsztynvelké město | jarmark nebo akce | 17 € | bez DPH |
| Dolna Saksoniavelké město | bleší trh | 15 € | neuvedeno |
Polskomedián 34 € za den · n = 37
Většinou jedna částka za stánek na celou akci podle řádu jarmarku; řemeslníci platí méně než obchodníci.
| Region | Druh | Za den | DPH |
|---|---|---|---|
| wielkopolskievelké město | jarmark nebo akce | 900 PLN204 € | bez DPH |
| dolnośląskievelké město | jarmark nebo akce | 520 PLN118 € | vč. DPH |
| kujawsko-pomorskieobec | jarmark nebo akce | 431 PLN98 € | vč. DPH |
| dolnośląskiestřední město | jarmark nebo akce | 333 PLN76 € | vč. DPH |
| dolnośląskiemalé město | jarmark nebo akce | 330 PLN75 € | vč. DPH |
| świętokrzyskiemalé město | jarmark nebo akce | 315 PLN71 € | neuvedeno |
| podlaskiemalé město | jarmark nebo akce | 250 PLN57 € | vč. DPH |
| warmińsko-mazurskievelké město | jarmark nebo akce | 225 PLN51 € | vč. DPH |
| pomorskiemalé město | jarmark nebo akce | 200 PLN45 € | vč. DPH |
| świętokrzyskievelké město | jarmark nebo akce | 200 PLN45 € | bez DPH |
| lubelskiestřední město | jarmark nebo akce | 180 PLN41 € | neuvedeno |
| lubelskiestřední město | jarmark nebo akce | 180 PLN41 € | vč. DPH |
| śląskiemalé město | jarmark nebo akce | 175 PLN40 € | vč. DPH |
| kujawsko-pomorskiestřední město | jarmark nebo akce | 167 PLN38 € | neuvedeno |
| mazowieckievelké město | jarmark nebo akce | 167 PLN38 € | neuvedeno |
| opolskieobec | jarmark nebo akce | 167 PLN38 € | neuvedeno |
| warmińsko-mazurskiemalé město | jarmark nebo akce | 162 PLN37 € | neuvedeno |
| kujawsko-pomorskievelké město | jarmark nebo akce | 150 PLN34 € | neuvedeno |
| lubuskievelké město | jarmark nebo akce | 150 PLN34 € | vč. DPH |
| pomorskiemalé město | jarmark nebo akce | 133 PLN30 € | vč. DPH |
| lubelskiemalé město | jarmark nebo akce | 133 PLN30 € | vč. DPH |
| pomorskiemalé město | jarmark nebo akce | 130 PLN29 € | neuvedeno |
| łódzkiestřední město | jarmark nebo akce | 124 PLN28 € | neuvedeno |
| kujawsko-pomorskiemalé město | jarmark nebo akce | 120 PLN27 € | neuvedeno |
| podlaskiemalé město | jarmark nebo akce | 120 PLN27 € | vč. DPH |
| śląskieobec | jarmark nebo akce | 120 PLN27 € | neuvedeno |
| łódzkiemalé město | jarmark nebo akce | 120 PLN27 € | neuvedeno |
| mazowieckiemalé město | jarmark nebo akce | 100 PLN23 € | vč. DPH |
| warmińsko-mazurskiemalé město | jarmark nebo akce | 100 PLN23 € | neuvedeno |
| mazowieckiemalé město | jarmark nebo akce | 92 PLN21 € | vč. DPH |
| mazowieckiemalé město | jarmark nebo akce | 90 PLN20 € | neuvedeno |
| podkarpackiemalé město | jarmark nebo akce | 90 PLN20 € | vč. DPH |
| śląskiestřední město | jarmark nebo akce | 80 PLN18 € | vč. DPH |
| wielkopolskieobec | jarmark nebo akce | 75 PLN17 € | neuvedeno |
| dolnośląskievelké město | jarmark nebo akce | 50 PLN11 € | neuvedeno |
| pomorskiemalé město | jarmark nebo akce | 50 PLN11 € | neuvedeno |
| łódzkiestřední město | jarmark nebo akce | 18 PLN4,08 € | bez DPH (poplatek) |
Rakouskomedián 35 € za den · n = 13
Města za běžný metr nebo metr čtvereční a den, obvykle s minimem; venkovské jarmarky paušálem za stánek.
| Region | Druh | Za den | DPH |
|---|---|---|---|
| Karyntiamalé město | jarmark nebo akce | 95 € | neuvedeno |
| Dolna Austriaobec | jarmark nebo akce | 50 € | neuvedeno |
| Dolna Austriamalé město | bleší trh | 45 € | neuvedeno |
| Wiedeńvelké město | bleší trh | 40 € | vč. DPH |
| Vorarlbergmalé město | jarmark nebo akce | 38 € | vč. DPH |
| Wiedeńvelké město | bleší trh | 35 € | neuvedeno |
| Górna Austriaobec | jarmark nebo akce | 35 € | neuvedeno |
| Styriavelké město | jarmark nebo akce | 31 € | bez DPH |
| Górna Austriamalé město | jarmark nebo akce | 15 € | bez DPH |
| Tyrolvelké město | bleší trh | 10 € | neuvedeno |
| Karyntiavelké město | pravidelný trh | 8,70 € | neuvedeno |
| Dolna Austriamalé město | bleší trh | 8,34 € | neuvedeno |
| Górna Austriamalé město | pravidelný trh | 6,00 € | neuvedeno |
Spojené královstvímedián 38 € za den · n = 8
Místní rady za stánek a tržní den, o víkendu dráž; příležitostní prodejci platí víc než stálí.
| Region | Druh | Za den | DPH |
|---|---|---|---|
| England, South Eastmalé město | jarmark nebo akce | 140 £168 € | bez DPH |
| Scotlandmalé město | pravidelný trh | 60 £72 € | neuvedeno |
| Scotlandmalé město | pravidelný trh | 60 £72 € | neuvedeno |
| England, South Westvelké město | bleší trh | 46 £55 € | neuvedeno |
| England, Londonvelké město | pravidelný trh | 18 £21 € | neuvedeno |
| England, South Westmalé město | pravidelný trh | 16 £19 € | neuvedeno |
| England, North Westmalé město | pravidelný trh | 11 £13 € | vč. DPH |
| England, West Midlandsmalé město | pravidelný trh | 11 £13 € | neuvedeno |
Slovenskomedián 49 € za den · n = 2
| Region | Druh | Za den | DPH |
|---|---|---|---|
| Bratislavský krajvelké město | jarmark nebo akce | 83 € | neuvedeno |
| Banskobystrický krajmalé město | jarmark nebo akce | 15 € | neuvedeno |
Švýcarskomedián 70 € za den · n = 11
Bleší a řemeslné trhy za místo nebo stůl; vánoční trhy za domek na den nebo víkend.
| Region | Druh | Za den | DPH |
|---|---|---|---|
| Aargaumalé město | jarmark nebo akce | 220 CHF237 € | neuvedeno |
| Basel-Stadtvelké město | jarmark nebo akce | 180 CHF194 € | neuvedeno |
| Schaffhausenmalé město | jarmark nebo akce | 125 CHF135 € | neuvedeno |
| Aargaumalé město | jarmark nebo akce | 100 CHF108 € | neuvedeno |
| St. Gallenmalé město | bleší trh | 75 CHF81 € | neuvedeno |
| Thurgaumalé město | bleší trh | 65 CHF70 € | neuvedeno |
| Zürichmalé město | bleší trh | 35 CHF38 € | neuvedeno |
| Luzernmalé město | bleší trh | 35 CHF38 € | neuvedeno |
| Vaudmalé město | jarmark nebo akce | 30 CHF32 € | neuvedeno |
| Basel-Stadtmalé město | bleší trh | 25 CHF27 € | neuvedeno |
| Fribourgobec | jarmark nebo akce | 25 CHF27 € | neuvedeno |
Jak jsme počítali
- Srovnáváme běžný prodejní nebo řemeslný stánek o šířce asi 3 m nebo ploše 9 m², s vlastním vybavením prodejce, bez gastronomie.
- Sazby za běžný metr násobíme třemi, za metr čtvereční devíti. Ceny za celou akci dělíme počtem dní.
- Domky pronajímané pořadatelem a nájmy v tržnicích nezapočítáváme, protože jde o jinou službu.
- Částky v jiných měnách jsme přepočetli na eura referenčním kurzem ECB z 13. listopadu 2026. Tabulky uvádějí i částku v původní měně.
- Každou částku jsme na webu pořadatele přečetli dvakrát, nezávisle. Co se nepodařilo potvrdit, vynechali jsme.
- DPH jsme nesjednocovali, protože mnoho pořadatelů neuvádí, zda je v ceně.
- Neuvádíme jména pořadatelů ani obcí, jen region a velikost obce.
- Tvary států na mapě: @svg-maps/world (Victor Cazanave, CC BY 4.0), oříznuté a zjednodušené.
Pořádáte trh nebo jarmark?
Napište nám, kolik u vás stojí stánek, a cenu doplníme při další aktualizaci. Pokud chcete přijímat přihlášky prodejců online, s plánem stánků a cenou viditelnou předem, je Standbook prvních 30 dní zdarma. support@standbook.app
Založit účet