Ce que coûte un emplacement de marché en Europe
Étude, novembre 2026. Nous avons parcouru les sites de 979 organisateurs de marchés, foires et brocantes dans 10 pays et relevé les tarifs qu'ils publient. Voici 115 prix ramenés à une seule mesure : une journée de vente sur un emplacement ordinaire.
- pays dans l'étude
- 10
- prix vérifiés à la source
- 115
- des organisateurs publient un prix sur leur site
- 36%
Carte de l'Europe
Prix médian d'une journée de vente sur un emplacement d'environ 3 m, en euros. Chaque pays indique le nombre de prix (n). Quand il y en a peu, le chiffre décrit ces marchés et non tout le pays.
Dispersion des prix par pays
Chaque point est un marché, le trait vertical est la médiane du pays. Échelle en euros par journée de vente.
Prix par pays
Belgiquemédiane 8,15 € par jour · n = 8
Deux tarifs : au mètre de façade par jour pour les volants et un abonnement trimestriel ou annuel moins cher.
| Région | Type | Par jour | TVA |
|---|---|---|---|
| Limburgpetite ville | marché régulier | 16 € | TTC |
| Oost-Vlaanderengrande ville | marché régulier | 15 € | non précisé |
| Liègepetite ville | marché régulier | 12 € | non précisé |
| Oost-Vlaanderenpetite ville | marché régulier | 10 € | non précisé |
| Brabant wallonpetite ville | marché régulier | 6,30 € | non précisé |
| Oost-Vlaanderenpetite ville | brocante | 6,00 € | non précisé |
| West-Vlaanderenville moyenne | marché régulier | 6,00 € | non précisé |
| Antwerpenpetite ville | marché régulier | 4,80 € | non précisé |
Irlandemédiane 8,32 € par jour · n = 1
| Région | Type | Par jour | TVA |
|---|---|---|---|
| County Kilkennypetite ville | marché régulier | 8,32 € | non précisé |
Francemédiane 12 € par jour · n = 9
Communes au mètre de façade et par jour de marché, tarif réduit pour les abonnés ; plus cher l'été dans les villes touristiques.
| Région | Type | Par jour | TVA |
|---|---|---|---|
| Provence-Alpes-Côte d'Azurpetite ville | foire ou événement | 107 € | non précisé |
| Corsepetite ville | marché régulier | 60 € | non précisé |
| Occitaniepetite ville | marché régulier | 30 € | non précisé |
| Bourgogne-Franche-Comtépetite ville | marché régulier | 19 € | non précisé |
| Pays de la Loirepetite ville | marché régulier | 12 € | non précisé |
| Bretagnegrande ville | marché régulier | 8,10 € | non précisé |
| Provence-Alpes-Côte d'Azurpetite ville | marché régulier | 5,70 € | non précisé |
| Nouvelle-Aquitainepetite ville | marché régulier | 5,10 € | non précisé |
| Nouvelle-Aquitainepetite ville | marché régulier | 4,05 € | non précisé |
Tchéquiemédiane 13 € par jour · n = 12
Par jour ou par marché d'un jour, par tranches de surface ou au mètre de façade ; électricité en supplément fixe.
| Région | Type | Par jour | TVA |
|---|---|---|---|
| Hlavní město Prahagrande ville | foire ou événement | 4 533 CZK186 € | HT |
| Královéhradecký krajpetite ville | foire ou événement | 1 300 CZK53 € | non précisé |
| Jihomoravský krajpetite ville | foire ou événement | 800 CZK33 € | non précisé |
| Jihomoravský krajpetite ville | foire ou événement | 600 CZK25 € | HT |
| Středočeský krajpetite ville | foire ou événement | 500 CZK20 € | non précisé |
| Olomoucký krajpetite ville | marché régulier | 350 CZK14 € | non précisé |
| Jihomoravský krajpetite ville | marché régulier | 300 CZK12 € | TTC |
| Středočeský krajpetite ville | foire ou événement | 300 CZK12 € | non précisé |
| Olomoucký krajpetite ville | marché régulier | 300 CZK12 € | non précisé |
| Jihočeský krajvillage | brocante | 300 CZK12 € | non précisé |
| Pardubický krajpetite ville | foire ou événement | 200 CZK8,19 € | non précisé |
| Středočeský krajpetite ville | marché régulier | 150 CZK6,14 € | TTC |
Allemagnemédiane 27 € par jour · n = 14
Brocantes au mètre de façade par jour, souvent avec un forfait de base et une caution de propreté ; villes selon leur barème municipal.
| Région | Type | Par jour | TVA |
|---|---|---|---|
| Dolna Saksoniapetite ville | foire ou événement | 80 € | HT |
| Nadrenia Północna-Westfaliagrande ville | foire ou événement | 68 € | sans TVA |
| Nadrenia Północna-Westfaliagrande ville | brocante | 44 € | non précisé |
| Nadrenia Północna-Westfaliapetite ville | brocante | 38 € | non précisé |
| Nadrenia Północna-Westfaliapetite ville | brocante | 30 € | non précisé |
| Saksoniagrande ville | brocante | 30 € | non précisé |
| Nadrenia Północna-Westfaliagrande ville | marché régulier | 27 € | HT |
| Saksoniagrande ville | brocante | 27 € | non précisé |
| Szlezwik-Holsztynvillage | brocante | 24 € | non précisé |
| Bawariapetite ville | brocante | 21 € | non précisé |
| Hesjapetite ville | brocante | 20 € | non précisé |
| Nadrenia Północna-Westfaliagrande ville | brocante | 18 € | non précisé |
| Szlezwik-Holsztyngrande ville | foire ou événement | 17 € | HT |
| Dolna Saksoniagrande ville | brocante | 15 € | non précisé |
Polognemédiane 34 € par jour · n = 37
Le plus souvent un montant par stand pour tout l'événement, fixé dans le règlement ; l'artisanat paie moins que le commerce.
| Région | Type | Par jour | TVA |
|---|---|---|---|
| wielkopolskiegrande ville | foire ou événement | 900 PLN204 € | HT |
| dolnośląskiegrande ville | foire ou événement | 520 PLN118 € | TTC |
| kujawsko-pomorskievillage | foire ou événement | 431 PLN98 € | TTC |
| dolnośląskieville moyenne | foire ou événement | 333 PLN76 € | TTC |
| dolnośląskiepetite ville | foire ou événement | 330 PLN75 € | TTC |
| świętokrzyskiepetite ville | foire ou événement | 315 PLN71 € | non précisé |
| podlaskiepetite ville | foire ou événement | 250 PLN57 € | TTC |
| warmińsko-mazurskiegrande ville | foire ou événement | 225 PLN51 € | TTC |
| pomorskiepetite ville | foire ou événement | 200 PLN45 € | TTC |
| świętokrzyskiegrande ville | foire ou événement | 200 PLN45 € | HT |
| lubelskieville moyenne | foire ou événement | 180 PLN41 € | non précisé |
| lubelskieville moyenne | foire ou événement | 180 PLN41 € | TTC |
| śląskiepetite ville | foire ou événement | 175 PLN40 € | TTC |
| kujawsko-pomorskieville moyenne | foire ou événement | 167 PLN38 € | non précisé |
| mazowieckiegrande ville | foire ou événement | 167 PLN38 € | non précisé |
| opolskievillage | foire ou événement | 167 PLN38 € | non précisé |
| warmińsko-mazurskiepetite ville | foire ou événement | 162 PLN37 € | non précisé |
| kujawsko-pomorskiegrande ville | foire ou événement | 150 PLN34 € | non précisé |
| lubuskiegrande ville | foire ou événement | 150 PLN34 € | TTC |
| pomorskiepetite ville | foire ou événement | 133 PLN30 € | TTC |
| lubelskiepetite ville | foire ou événement | 133 PLN30 € | TTC |
| pomorskiepetite ville | foire ou événement | 130 PLN29 € | non précisé |
| łódzkieville moyenne | foire ou événement | 124 PLN28 € | non précisé |
| kujawsko-pomorskiepetite ville | foire ou événement | 120 PLN27 € | non précisé |
| podlaskiepetite ville | foire ou événement | 120 PLN27 € | TTC |
| śląskievillage | foire ou événement | 120 PLN27 € | non précisé |
| łódzkiepetite ville | foire ou événement | 120 PLN27 € | non précisé |
| mazowieckiepetite ville | foire ou événement | 100 PLN23 € | TTC |
| warmińsko-mazurskiepetite ville | foire ou événement | 100 PLN23 € | non précisé |
| mazowieckiepetite ville | foire ou événement | 92 PLN21 € | TTC |
| mazowieckiepetite ville | foire ou événement | 90 PLN20 € | non précisé |
| podkarpackiepetite ville | foire ou événement | 90 PLN20 € | TTC |
| śląskieville moyenne | foire ou événement | 80 PLN18 € | TTC |
| wielkopolskievillage | foire ou événement | 75 PLN17 € | non précisé |
| dolnośląskiegrande ville | foire ou événement | 50 PLN11 € | non précisé |
| pomorskiepetite ville | foire ou événement | 50 PLN11 € | non précisé |
| łódzkieville moyenne | foire ou événement | 18 PLN4,08 € | sans TVA |
Autrichemédiane 35 € par jour · n = 13
Villes au mètre linéaire ou au mètre carré par jour, en général avec un minimum ; foires de campagne au forfait par stand.
| Région | Type | Par jour | TVA |
|---|---|---|---|
| Karyntiapetite ville | foire ou événement | 95 € | non précisé |
| Dolna Austriavillage | foire ou événement | 50 € | non précisé |
| Dolna Austriapetite ville | brocante | 45 € | non précisé |
| Wiedeńgrande ville | brocante | 40 € | TTC |
| Vorarlbergpetite ville | foire ou événement | 38 € | TTC |
| Wiedeńgrande ville | brocante | 35 € | non précisé |
| Górna Austriavillage | foire ou événement | 35 € | non précisé |
| Styriagrande ville | foire ou événement | 31 € | HT |
| Górna Austriapetite ville | foire ou événement | 15 € | HT |
| Tyrolgrande ville | brocante | 10 € | non précisé |
| Karyntiagrande ville | marché régulier | 8,70 € | non précisé |
| Dolna Austriapetite ville | brocante | 8,34 € | non précisé |
| Górna Austriapetite ville | marché régulier | 6,00 € | non précisé |
Royaume-Unimédiane 38 € par jour · n = 8
Councils par stand et par jour de marché, plus cher le week-end ; les commerçants occasionnels paient plus que les réguliers.
| Région | Type | Par jour | TVA |
|---|---|---|---|
| England, South Eastpetite ville | foire ou événement | 140 £GB168 € | HT |
| Scotlandpetite ville | marché régulier | 60 £GB72 € | non précisé |
| Scotlandpetite ville | marché régulier | 60 £GB72 € | non précisé |
| England, South Westgrande ville | brocante | 46 £GB55 € | non précisé |
| England, Londongrande ville | marché régulier | 18 £GB21 € | non précisé |
| England, South Westpetite ville | marché régulier | 16 £GB19 € | non précisé |
| England, North Westpetite ville | marché régulier | 11 £GB13 € | TTC |
| England, West Midlandspetite ville | marché régulier | 11 £GB13 € | non précisé |
Slovaquiemédiane 49 € par jour · n = 2
| Région | Type | Par jour | TVA |
|---|---|---|---|
| Bratislavský krajgrande ville | foire ou événement | 83 € | non précisé |
| Banskobystrický krajpetite ville | foire ou événement | 15 € | non précisé |
Suissemédiane 70 € par jour · n = 11
Brocantes et marchés d'artisanat par emplacement ou table ; marchés de Noël par chalet et par jour ou week-end.
| Région | Type | Par jour | TVA |
|---|---|---|---|
| Aargaupetite ville | foire ou événement | 220 CHF237 € | non précisé |
| Basel-Stadtgrande ville | foire ou événement | 180 CHF194 € | non précisé |
| Schaffhausenpetite ville | foire ou événement | 125 CHF135 € | non précisé |
| Aargaupetite ville | foire ou événement | 100 CHF108 € | non précisé |
| St. Gallenpetite ville | brocante | 75 CHF81 € | non précisé |
| Thurgaupetite ville | brocante | 65 CHF70 € | non précisé |
| Zürichpetite ville | brocante | 35 CHF38 € | non précisé |
| Luzernpetite ville | brocante | 35 CHF38 € | non précisé |
| Vaudpetite ville | foire ou événement | 30 CHF32 € | non précisé |
| Basel-Stadtpetite ville | brocante | 25 CHF27 € | non précisé |
| Fribourgvillage | foire ou événement | 25 CHF27 € | non précisé |
Notre méthode
- Nous comparons un emplacement ordinaire de vente ou d'artisanat d'environ 3 m de façade ou 9 m², avec le matériel de l'exposant, hors restauration.
- Les tarifs au mètre linéaire sont multipliés par 3, au mètre carré par 9. Les prix pour tout un événement sont divisés par le nombre de jours.
- Les chalets loués par l'organisateur et les loyers des halles couvertes ne sont pas pris en compte, car il s'agit d'un autre service.
- Les montants dans d'autres devises ont été convertis au cours de référence de la BCE du 13 novembre 2026. Les tableaux indiquent aussi le montant d'origine.
- Chaque montant a été lu deux fois, indépendamment, sur le site de l'organisateur. Ce qui n'a pas pu être confirmé n'est pas repris.
- Nous n'avons pas harmonisé la TVA, car beaucoup d'organisateurs ne précisent pas si elle est comprise.
- Nous ne citons ni organisateurs ni communes, seulement la région et la taille de la commune.
- Contours des pays : @svg-maps/world (Victor Cazanave, CC BY 4.0), recadrés et simplifiés.
Vous organisez un marché ?
Dites-nous combien coûte un emplacement chez vous, nous l'ajouterons à la prochaine mise à jour. Pour recevoir les candidatures des exposants en ligne, avec un plan des emplacements et le prix affiché, Standbook est gratuit pendant 30 jours. support@standbook.app
Créer un compte